
NOWVOW
NVK3000
电动绞盘 · NVK3000
NVK3000 电动绞盘参数与性能数据。
适用场景与工作类型
- 额定拉力
- 3,000 lbs(1,361 kgf)
← 技术规格由51winch提供 · 购买请前往 Mywinch选购平台
规格表
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NVK3000 | |||||
| 额定拉力(第一层) | 3000(lb)/1362(Kg) | |||||
| 电机 DC 12V | 2.4hp/1.8KW | |||||
| 减速比 | 153:1 | |||||
| 离合器 | 旋拉式 | |||||
| 卷筒尺寸(mm) | ∅31.5×73 | |||||
| 钢丝绳规格 | ∅4.8mm×14m | |||||
| 绞盘净重(Kg) | 8.5 |
性能数据
| Col 1 | Col 2 | Col 3 |
|---|---|---|
| 第一层拉力 | ||
| 拉力(lb/Kg) | 0 | 3000/1362 |
| 速度(m/min) | 3.4 | 1.2 |
| 电流(A) | 15 | 150 |
外形尺寸